Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.00.00  Družboslovje     
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Vodja  2004 - 2006 
2.  22665  dr. Aleš Ferčič  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
3.  20064  dr. Aleksandra Gregorič  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2006 
4.  19069  dr. Tomaž Keresteš  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
5.  14452  dr. Rajko Knez  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
6.  14579  dr. Marijan Kocbek  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
7.  18431  mag. Klemen Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2006 
8.  09110  dr. Boris Majcen  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2006 
9.  14930  dr. Saša Prelič  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
10.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2005 - 2006 
11.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
12.  04241  dr. Marko Simoneti  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2006 
13.  16156  dr. Sergeja Slapničar  Ekonomija  Raziskovalec  2005 - 2006 
14.  23458  Jožica Vindiš  Pravo  Mladi raziskovalec  2005 - 2006 
15.  15691  dr. Renato Vrenčur  Pravo  Raziskovalec  2005 - 2006 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000 
2.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno