Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geološki informacijski center

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
245,39
A''
83,13
A'
92,71
A1/2
102,65
CI10
210
CImax
78
h10
7
A1
0,84
A3
0
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 28. junij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  12  171  151  12,58 
Scopus  25  260  206  8,24 
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51453  Blaž Bahar    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
2.  51452  Jernej Bavdek    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
3.  53901  Gašper Bokal    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
4.  53900  Urška Boštjančič    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
5.  20827  Katarina Hribernik  Geologija  Raziskovalec  2022 - 2024 
6.  27806  Matija Krivic  Geologija  Raziskovalec  2022 - 2024 
7.  23033  Špela Kumelj  Geologija  Raziskovalec  2022 - 2024 
8.  35301  Blaž Milanič  Geologija  Raziskovalec  2022 - 2024 
9.  50208  Simon Mozetič    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
10.  17236  Vida Pavlica    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
11.  52637  Jernej Pliberšek    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
12.  16100  Jasna Šinigoj  Geologija  Vodja  2022 - 2024 
13.  52991  Maks Šinigoj    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
14.  21661  Jože Štih    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
15.  14106  Irena Trebušak  Geologija  Raziskovalec  2022 - 2024 
16.  11926  Andrej Vihtelič    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
17.  53527  Matija Zupan    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno