Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ekonomski izzivi Slovenije: rast, Evropa, konkurenčnost, podjetništvo, informatizacija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S188  Družboslovje  Razvojna ekonomika 
Ključne besede
Ekonomska rast, ekonomski razvoj, konkurenčnost, podjetništvo, informatizacija, Evropa, vloga države, industrijska politika, tranzicija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (39)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14119  dr. Boštjan Antončič  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
2.  15266  mag. Simona Bovha  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
3.  07559  dr. Lea Bregar  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
4.  18941  mag. Bernard Brščič  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
5.  15629  dr. Branko Bučar  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
6.  18305  dr. Andreja Cirman  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
7.  14005  dr. Talib Damij  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
8.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
9.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
10.  18306  dr. Mateja Drnovšek  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
11.  01591  dr. Zarjan Fabjančič  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
12.  18307  dr. Aljoša Feldin  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
13.  08163  dr. Miroslav Glas  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
14.  00032  dr. Janez Grad  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  1999 - 2001 
15.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
16.  15478  dr. Mojca Indihar Štemberger  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
17.  13682  dr. Jurij Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
18.  18939  dr. Boštjan Jazbec  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
19.  09832  dr. Bogomir Kovač  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
20.  16375  dr. Andrej Kovačič  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
21.  04087  dr. Andrej Kumar  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
22.  03058  dr. Ivo Lavrač  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
23.  09238  dr. Bogdan Lipičnik  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
24.  09680  dr. Janez Malačič  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
25.  09629  dr. Mojmir Mrak  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
26.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
27.  07564  dr. Tea Terezija Petrin  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
28.  00721  dr. Lovrenc Pfajfar  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
29.  09833  dr. Krešimir Puharič  Pravo  Raziskovalec  1999 - 2001 
30.  01587  dr. Gortan Resinovič  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
31.  06954  dr. Jože Rovan  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
32.  01602  dr. Marjan Senjur  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
33.  01482  dr. Lojze Sočan  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
34.  18936  dr. Borut Stražišar  Pravo  Raziskovalec  1999 - 2001 
35.  11978  dr. Boris Šuštar  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
36.  09678  dr. Maks Tajnikar  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
37.  00422  dr. Ferdinand Trošt  Ekonomija  Raziskovalec  2000 - 2001 
38.  13147  dr. Tomaž Turk  Ekonomija  Raziskovalec  1999 - 2001 
39.  03882  dr. Aleš Vahčič  Ekonomija  Vodja  2000 - 2001 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957 
Povzetek
Glavni ekonomski izziv Slovenije je, kako čim hitreje zmanjšati razlike v stopnji razvoja med Slovenijo in razvitimi gospodarstvi. Osnovna hipoteza, ki izvira iz tradicionalne razvojne teorije je, da je razlike možno zmanjšati v razmeroma kratkem času, ker gospodarstva, ki zaostjajo, lahko dosegajo bistveno višjo rast kot vodilna gospodarstva. Stopnja rasti je odvisna tako od obsega investicij kot tudi od hitrosti prenosa tehnoloških in organizacijskih znaj iz vodilnih držav v zaostajajoče države. Glavni cilj projekta je raziskati, kako bo na ta proces vplivala integracija v Evropo in kakšno vlogo bodo imeli v tem procesu konkurenčnost, podjetništvo in informatizacija. Posebej proučujemo, kakšna naj bo optimalna vloga države v pospeševanju razvoja, v tem kontekstu pa načenjamo tudi temeljno teoretsko vprašanje današnje ekonomske znanosti, to je razmejitev vlog med državo in trgom. Glavni problem slovenske rasti je prenizka stopnja investicij, kar je posledica prenizke stopnje varčevanja, delno pa tudi premajhne odprtosti Slovenije za tuje naložbe. Tudi vlaganje v izobraževanje, razvoj in informacijsko - organizacijska znanja, ki bi lahko eksogeno pospeševali rast, je premajhno.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno